SQ7R
指令電圧型速度制御
シンプルサーボモータ
- ギアヘッド対応
- エンコーダ機能内蔵
- ドライバ別置きタイプ
- ドライバ内ボリュームで設定可能
- 速度制御シンプルサーボモータ
- 複雑な制御もこれ一台
- コストパフォーマンスに優れている次世代モータ
- ※位置制御仕様にも対応可能
- お客様のシーケンス制御をドライバのソフトウェアで実現可能
- 設計・開発期間の短縮を出来ます。
基本仕様
| 型式 SQ7RS-301/SQ7RS-101 | 定格 | 回転速度 制御範囲 [r/min] | 起動トルク [N・m] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧 [V] | 出力 [W] | 電流 [A] | 回転速度 [r/min] | トルク [N・m] | |||||||
| 基本仕様 | DC24±10% | 90/75 | 5.0/4.0 | 3000/2800 | 0.3/0.26 | 300~3000 | 0.6/0.45 | ||||
| 保護機能 | 過電流、過電圧、不足電圧、過熱、センサ異常 | ||||||||||
| 速度制御方法 | ①内部ボリューム ②外部ボリューム ③外部制御電圧(0~5V) | ||||||||||
| I/O (デジタル入力) | ポート数:4 | 回転方向切替、ブレーキ停止、外部速度指令電圧、起動/停止 | |||||||||
| I/O (デジタル出力) | ポート数:2 | アラーム信号、回転パルス | |||||||||
ギアモータの仕様
| ギアモータ型式 | ギア比 [1/x] | 
|---|---|
| 90G15M | 15 | 
| 90G30M | 30 | 
| 90G60M | 60 | 
| 90G120M | 120 | 





 
	 
				



 



