全製品一覧表(並べ替え)
※制御方法が「△」のものについては、ご要望により個別に実施対応可能です。
位置制御可能なものについて、保持ブレーキ内蔵可能です。
| 型式 | 外形 [mm] | 長さ [mm] | 定格 出力 [W] | 電源 電圧 DC [V] | 電源 電圧 AC [V] | 最大回転 速度 [r/min] | 最低回転 速度 [r/min] | ギアヘッド | 制御回路 | 速度制御※ | 位置制御※ | トルク制御※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-SV35R![]() | φ36 | 69 | 25 | 24 | – | 5500 | 0 | ○ | 内蔵 | ○ | ○ | △ |
A1-SQ4R![]() | □43 | 41.2 | 15 | 24 or 12 | – | 3600 | 0 | ○ | 内蔵 | ○ | ○ | ○ |
A1-SQ6R![]() | □60 | 48.2 | 36 | 24 or 12 | – | 3200 | 0 | ○ | 内蔵 | ○ | ○ | ○ |
A1-SQ7R ![]() | □79 | 75 | 120 | 24 | – | 3300 | 0 | ○ | 内蔵 | ○ | ○ | △ |
SQ7R![]() | □86 | 45 | 75 | 24 | – | 3000 | 0 | ○ | 別置き | ○ | ○ | △ |
A1-SQ10R![]() | □104 | 34 | 84 | 24 | – | 3000 | 0 | – | 内蔵 | ○ | ○ | △ |
A1-SQ10H![]() | □104 | 37 | 84 | 24 | – | 3000 | 50 | – | 内蔵 | ○ | ○ | ○ |
SQ10H![]() | □104 | 37 | 84 | 24 | – | 3000 | 50 | – | 別置き | ○ | ○ | ○ |
A1-SQ6![]() | □60 | 48.5 | 37 | 24 | – | 3000 | 300 | ○ | 内蔵 | ○ | – | △ |
| SQ7 (SQ7-101) ![]() | □86 | 45 | 75 | 24 | – | 3500 | 300 | ○ | 別置き | ○ | ○ | ○ |
| SQ7 (SQ7-301) ![]() | □86 | 71 | 90 | 24 | – | 3500 | 300 | ○ | 別置き | ○ | ○ | ○ |
A1-OT8R![]() | □72 | 25.1 | 45 | 24 | – | 3000 | 0 | ○ | 内蔵 | ○ | – | △ |
A1-OT7![]() | □70 | 38 | 30 | 24 | – | 4900 | 300 | ○ | 内蔵 | ○ | – | △ |
A1-OT9![]() | □90 | 57 | 100 | 24 | – | 3900 | 300 | ○ | 内蔵 | ○ | – | △ |
OT7HI![]() | φ70 | 36.1 | 40 | 24 | – | 4000 | 300 | – | 別置き | ○ | – | ○ |
OT9HI![]() | □90 | 47.3 | 90 | 24 | 100 | 2000 | 250 | ○ | 別置き | ○ | – | ○ |
HPS4-1L![]() | φ45 | 50.5 | 30 | 24 | 100 | 3000 | 300 | ○ | 別置き | ○ | ○ | ○ |
| HPS4-2L (HPS4-201) ![]() | φ45 | 69 | 50 | 24 | – | 3000 | 300 | ○ | 別置き | ○ | ○ | ○ |
| HPS4-2L (HPS4-203) ![]() | φ45 | 69 | 40 | – | 100 | 3000 | 300 | ○ | 別置き | ○ | ○ | ○ |
HPS4-3L![]() | φ45 | 86.7 | 60 | 24 | – | 3000 | 300 | ○ | 別置き | ○ | ○ | ○ |
BL01![]() | φ23 | 40 | – | 12 | – | 3000 (応相談) | – | – | 内蔵 | ○ | – | – |
BL02![]() | φ29.8 | 62 | – | 12 | – | 3000 (応相談) | – | – | 内蔵 | ○ | – | – |
BL04![]() | φ45 | 67 | – | 12 | – | 3000 | – | – | 内蔵 | ○ | – | – |
SL08R![]() | φ8 | 30.5 | 1.5 | 24 or 12 | – | 20000 | 0 | ○ | 別置き | ○ | ○ | △ |
SL16R![]() | φ16 | 37 | 4.4 | 24 or 12 | – | 7000 | 0 | ○ | 別置き | ○ | ○ | △ |
SL22![]() | φ22 | 46 | 6 | ±24 | – | 6000 | 300 | ○ | 内蔵 | ○ | – | – |
A1-SL22R![]() | φ22 | 46 | 6 | 24 | – | 6000 | 0 | ○ | 内蔵 | ○ | ○ | △ |
FL060(S)![]() | φ62.4 | 30 | – | 48 | – | 3900 | – | – | 別置き | ○ | ○ | ○ |
FL070(S)![]() | φ76 | 49.6 | – | 48 | – | 3200 | – | – | 別置き | ○ | ○ | ○ |
FL100(S)![]() | φ105 | 22.2 | – | 48 | – | 4000 | – | – | 別置き | ○ | ○ | ○ |
OT8W![]() | φ85 | 65 | – | 24 | – | 850 | – | – | 別置き | ○ | – | – |
OT9W![]() | φ98 | 65 | – | 24 | – | 800 | – | – | 別置き | ○ | – | – |




































